多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
富康牌DC7002XAAYBEVJ型纯电动轿车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第350批 第350批 第343批 第338批 | ||
车辆名称: | 纯电动轿车 | 公告型号: | DC7002XAAYBEVJ |
公告批次: | 350 | 发布日期: | 20211207 |
产品号: | ARDAT70N03P | 目录序号: | 4 |
中文品牌: | 富康牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 神龙汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区,四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)汽车城大道一段8号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 1 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
富康牌DC7002XAAYBEVJ型纯电动轿车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4427 * 1748 * 1476 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 1720 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1340 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 17/21 | 前悬/后悬: | 809/966 |
轴荷: | 760/960 | 轴距: | 2652 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 185/65R15 |
前轮距: | 1501 | 后轮距: | 1478 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDCV330B××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ180XS16E | 新动力电机(荆州)有限公司 | 45/61.2 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
ABS型号:ABS MK100;ABS生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂动力电池;储能装置生产企业:河南锂动电源有限公司;选装描述:中立柱贴膜,无车轮装饰罩;其他说明:驱动电机峰值功率为45kW;该车型可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
富康牌DC7002XAAYBEVJ型纯电动轿车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 富康牌DC7002XAAYBEVJ型纯电动轿车 | 外形尺寸: | 4427x1748x1476(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 1720(Kg) | 接近/离去角: | 17/21(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 809/966(mm) |
整备质量: | 1340(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1501(mm) |
轴距: | 2652(mm) | 后轮距: | 1478(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 760/960 |
轮胎规格: | 185/65R15 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ180XS16E | 新动力电机(荆州)有限公司 | 45/61.2 | |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS MK100;ABS生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂动力电池;储能装置生产企业:河南锂动电源有限公司;选装描述:中立柱贴膜,无车轮装饰罩;其他说明:驱动电机峰值功率为45kW;该车型可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |