多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
恒通梁山牌CBZ9401GFL型低密度粉粒物料运输半挂车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第381批 | ||
车辆名称: | 低密度粉粒物料运输半挂车 | 公告型号: | CBZ9401GFL |
公告批次: | 381 | 发布日期: | 20240415 |
产品号: | BBB38180201 | 目录序号: | (十五)158 |
中文品牌: | 恒通梁山牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 梁山恒通挂车制造有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 梁山县梁山镇工业园区(孔坊村段)220国道29号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
恒通梁山牌CBZ9401GFL型低密度粉粒物料运输半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 12050,11600,11300,10800,10500 * 2550 * 3850,3990 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8200,8500,8800,9010 | 额定载质量: | 31800,31500,31200,30990 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | -/29,-/30,-/32 | 前悬/后悬: | -/780,-/850,-/900 |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 7180+1310+1310,6600+1310+1310,6530+1310+1310 |
轴数: | 3 | 最高车速: | |
油耗: | 弹簧片数: | -/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/6/6/6,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99FRG3×××CBZ××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
顶部封闭不可开槽,后部不可开启;罐体总容量:50立方米,罐体有效容积:48立方米;运输介质:烟煤粉;罐体尺寸长(含封头)11000mm,最大截面处宽度2550mm,最大截面处高度3420mm,前后封头直径为2100mm(选装前后封头直径为2050mm);选装罐体尺寸长(含封头)10500mm,最大截面处宽度2550mm,最大截面处高度3360mm,前后封头直径为2100mm,(选装前后封头直径为2050mm),选装罐体尺寸长(含封头)10200mm,最大截面处宽度2550mm,最大截面处高度3310mm,前后封头直径为2000mm(选装前后封头直径为2050mm);选装车辆前部不加装机组,选装前部及后部大梁封板样式;选装前后封头处进气管位置和数量,选装下部出料结构,选装大梁挖孔和爬梯安装位置及数量;选装前部封板、后部工具箱及后封板样式;选装走台样式;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,山东海纳汽车科技有限公司;ABS型号:CM2XL-4S/2M,HNABS4S/2m-4S/4m;侧面防护装置所用材料材质为:铝合金6063,连接方式为:焊接和螺栓连接;后下部防护装置所用材料材质为:Q235,连接方式为焊接和螺栓连接;后下部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为140×55,离地高度为:500mm | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,通明,DM |
标识型号 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
燃油公告 当前最新批次为76批次 |
---|
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |